jstat
jstat
如下所示为
$ jstat -<option> [-t] [-h<lines>] <vmid> [<interval> [<count>]]
如下表示分析进程
$ jstat -gc -h3 31736 1000 10
jstat -gc
$ jstat -gc xxxx
其对应的指标含义如下:
| 参数 | 描述 | 
|---|---|
| S0C | 年轻代中第一个 | 
| S1C | 年轻代中第二个 | 
| S0U | 年轻代中第一个 | 
| S1U | 年轻代中第二个 | 
| EC | 年轻代中 | 
| EU | 年轻代中 | 
| OC | |
| OU | |
| PC | |
| PU | |
| YGC | 从应用程序启动到采样时年轻代中 | 
| YGCT | 从应用程序启动到采样时年轻代中 | 
| FGC | 从应用程序启动到采样时 | 
| FGCT | 从应用程序启动到采样时 | 
| GCT | 从应用程序启动到采样时 | 
jstat -gcutil
查看
$ jstat -gcutil xxxx
其对应的指标含义如下:
| 参数 | 描述 | 
|---|---|
| S0 | 年轻代中第一个 | 
| S1 | 年轻代中第二个 | 
| E | 年轻代中 | 
| O | |
| P | |
| YGC | 从应用程序启动到采样时年轻代中 | 
| YGCT | 从应用程序启动到采样时年轻代中 | 
| FGC | 从应用程序启动到采样时 | 
| FGCT | 从应用程序启动到采样时 | 
| GCT | 从应用程序启动到采样时 | 
jstat -gccapacity
$ jstat -gccapacity xxxx1
其对应的指标含义如下:
| 参数 | 描述 | 
|---|---|
| NGCMN | 年轻代 | 
| NGCMX | 年轻代 | 
| NGC | 年轻代 | 
| S0C | 年轻代中第一个 | 
| S1C | 年轻代中第二个 | 
| EC | 年轻代中 | 
| OGCMN | |
| OGCMX | |
| OGC | |
| OC | |
| PGCMN | |
| PGCMX | |
| PGC | |
| PC | |
| YGC | 从应用程序启动到采样时年轻代中 | 
| FGC | 从应用程序启动到采样时 | 
其他命令
- 查看年轻代对象的信息及其占用量。
jstat -gcnewcapacity xxxx1
- 查看老年代对象的信息及其占用量。
jstat -gcoldcapacity xxxx1
- 查看年轻代对象的信息
jstat -gcnew xxxx1
- 查看老年代对象的信息
jstat -gcold xxxx
